類型 | 110-A∫11µApp | 110-AV∫1Vpp | 110-FΠTTL |
電源電壓 | +5V±5% | +5V±5% | +5V±5% |
最大供電電流 | 80mA | 120mA | 120mA |
光源 | LED | LED | LED |
增量信號 |
兩個正弦I1和I2 1kΩ負載時的幅度: -I1= 7-16μA -I2= 7-16μA |
差分正弦+A/-A和+ B/-B 120kΩ負載的幅度: -A=0.6-1.2V -B=0.6-1.2V |
差分方波U1/U1和U2 / U2。20 mA負載電流時的信號電平: -低(邏輯“0”)≤0.5V. -高(邏輯“1”)≥2.4V. |
參考信號 |
每次旋轉一個準三角形I0偷看。1 kW負載時的信號幅度:-I0 = 2-8μA(可用組件) |
一個準三角形+ R和它的互補-R每轉,120 W負載時的信號幅度: -R =0.2-0.8V(可用組件) |
每轉一個差分方波U0 / U0。 20 mA負載電流時的信號電平:-低(邏輯“0”)<0.5 V.- 高(邏輯“1”)> 2.4 V |
最高工作頻率 | (-3dB)≥160kHz | (-3dB)≥180kHz | 160kHz |
信號方向 | I2順時針旋轉滯后I1(從軸側看) | 順時針旋轉+ B滯后+ A(從軸側看) | U2順時針旋轉滯后(從軸側看) |
最大上升和下降時間 | - | - | <0.5μs |
標準電纜長度 | 1米; 沒有連接器 | 1米; 沒有連接器 | 1米; 沒有連接器 |
最大電纜長度 | 5m | 25m | 25m |
每轉輸出脈沖數 | 18000-1800000 ppr |
光盤上實際刻線(z) | 18000 ppr |
參考信號 | 1.標準:每轉1個 2.距離編碼:每轉軸36個 |
允許的機械。 | 5000轉 |
最大軸負荷 | 軸向:10 N.徑向:10 N. |
精度等級 | ±7.5秒; ±5.0秒 |
允許的軸跳動 | 1.軸向:0.02 mm 2.徑向:±0.02 mm |
起始扭矩在 | 20°C≤0.01Nm |
轉子轉動慣量 | <20x10-6 kgm2 |
保護等級(IEC 529) | IP64 |
最大重量不含電纜 | 0.7千克 |
工作溫度 | 0-50°C |
儲存溫度 | -30- 85°C |
最大濕度(非冷凝) | 98% |
允許的振動 | (55至2000 Hz)≤100m /s |
允許沖擊 | (11 ms)≤300m/s² |
詳細產品說明書及安裝圖紙歡迎來電來函索取。021-66277086,51095089.